.png)
HOME > 교육마당 > 교육과정 > 중등부
| 교과 (군) | 과목 | 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | G8 | G9 | 합계 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 국어 | 국어 | 85(5) | 85(5) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 442(26) | |||
| 사회/도덕 | 도덕 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 442 (26) | ||||||
| 사회 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 204(12) | ||||||
| 역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 204(12) | ||||||
| 수학 | 수학 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) | |||
| 과학/정보 | 과학 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 340(20) | |||
| 정보 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| 체육 | 체육 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 170(10) | |||
| 예술 | 음악 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 102(6) | 238(14) | ||
| 미술 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 136(8) | ||||
| 영어 | 영어회화 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 374(22) | 986(58) | ||
| 영어 | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 612(36) | ||||
| 외국어 | 중국어회화Ⅰ | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 510(30) | |||
| 중국어회화Ⅱ | |||||||||||
| 중국어회화Ⅲ | |||||||||||
| 중국어회화Ⅳ | |||||||||||
| 중국어회화Ⅴ | |||||||||||
| 국제학 | 중국문화 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 102(6) | ||||||
| 중국문화Ⅰ | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| 중국문화Ⅱ | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 204(12) | ||||
| 총시수 | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 3,876(228) | ||||
※ ( )안 숫자 : 주당 수업 시수
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 2023 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | G11 | G12 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 공통 | 기초 | 국어 | 국어 | 4 | 4 | 24 | |||||
| 문학 | 4 | 4 | |||||||||
| 독서 | 4 | 4 | |||||||||
| 수학 | 수학 | 5 | 5 | 26 | |||||||
| 수학I | 5 | ||||||||||
| 수학II | 5 | ||||||||||
| 확률과통계 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 | 영어회화 | 3 | 3 | 40 | |||||||
| 영어 | 6 | 6 | |||||||||
| 영어I | 6 | 6 | |||||||||
| 영어II | 5 | 5 | |||||||||
| 한국사 | 한국사 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 과학 | 통합과학 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 과학 탐구 실험 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 체육 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 운동과 건강 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육 탐구 | 2 | 2 | |||||||||
| 예술 | 음악 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 미술 | 1 | 1 | |||||||||
| 생활·교양 | 제2외국어 | 중국어Ⅰ/ 중국어독해와 작문Ⅰ |
4 | 4 | 18 | ||||||
| 중국어Ⅱ/ 중국어독해와 작문Ⅱ |
3 | 3 | |||||||||
| 중국문화 | 2 | 2 | |||||||||
| 선택 | 11학년 | 선택1 | 진로영어 실용영어 |
4(택1) | 4(택1) | 34 | |||||
| 선택2 | 화법과 작문/ 기하 |
3(택1) | 3(택1) | ||||||||
| 선택3 | 경제(3)/ 동아시아(3)/ 생명과학I(3)/ 화학I(3)/ 물리학I(3) |
9(택3) | 9(택3) | ||||||||
| 선택4 | 음악연주/ 미술창작 |
1(택1) | 1(택1) | ||||||||
| 12학년 | 선택1 | 심화 영어I/ 심화 영어II |
4(택1) | 4(택1) | 40 | ||||||
| 선택2 | 언어와 매체/ 미적분 |
4(택1) | 4(택1) | ||||||||
| 선택3 | 여행자리/ 사리 문제 탐구/ 물리학II/화확II |
8(택2) | 8(택2) | ||||||||
| 선택4 | 심화 국어/ 수학 과제 탐구 |
2(택1) | 2(택1) | ||||||||
| 선택5 | 음악 감상과 비평/ 미술 감상과 비평/ 과학과제연구 |
2(택1) | 2(택1) | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 총 시수 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 228 | ||||
※ 2023년 고등학교 입학생부터 ‘단위’가 ‘학점’으로 변경.