.png)
HOME > ±³À°¸¶´ç > ±³À°°úÁ¤ > ÁßµîºÎ
| ±³°ú (±º) | °ú¸ñ | 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | G8 | G9 | ÇÕ°è | ||||||||
| 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||
| ±¹¾î | ±¹¾î | 85(5) | 85(5) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 442(26) | |||
| »çȸ/µµ´ö | µµ´ö | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 442 (26) | ||||||
| »çȸ | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 204(12) | ||||||
| ¿ª»ç | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 204(12) | ||||||
| ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) | |||
| °úÇÐ/Á¤º¸ | °úÇÐ | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 340(20) | |||
| Á¤º¸ | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| üÀ° | üÀ° | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 170(10) | |||
| ¿¹¼ú | À½¾Ç | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 102(6) | 238(14) | ||
| ¹Ì¼ú | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 136(8) | ||||
| ¿µ¾î | ¿µ¾îÈ¸È | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 374(22) | 986(58) | ||
| ¿µ¾î | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 612(36) | ||||
| ¿Ü±¹¾î | Áß±¹¾îȸȥ° | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 510(30) | |||
| Áß±¹¾îȸȥ± | |||||||||||
| Áß±¹¾îȸȥ² | |||||||||||
| Áß±¹¾îȸȥ³ | |||||||||||
| Áß±¹¾îȸȥ´ | |||||||||||
| ±¹Á¦ÇÐ | Áß±¹¹®È | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 102(6) | ||||||
| Áß±¹¹®È¥° | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| Áß±¹¹®È¥± | 17(1) | 17(1) | 34(2) | ||||||||
| âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 204(12) | ||||
| Ãѽüö | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 3,876(228) | ||||
¡Ø ( )¾È ¼ýÀÚ : ÁÖ´ç ¼ö¾÷ ½Ã¼ö
| ±³°ú¿µ¿ª | ±³°ú(±º) | °ú¸ñ | 2023 | ÇÕ°è | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | G11 | G12 | |||||||||
| 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||
| °øÅë | ±âÃÊ | ±¹¾î | ±¹¾î | 4 | 4 | 24 | |||||
| ¹®ÇÐ | 4 | 4 | |||||||||
| µ¶¼ | 4 | 4 | |||||||||
| ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 5 | 5 | 26 | |||||||
| ¼öÇÐI | 5 | ||||||||||
| ¼öÇÐII | 5 | ||||||||||
| È®·ü°úÅë°è | 3 | 3 | |||||||||
| ¿µ¾î | ¿µ¾îÈ¸È | 3 | 3 | 40 | |||||||
| ¿µ¾î | 6 | 6 | |||||||||
| ¿µ¾îI | 6 | 6 | |||||||||
| ¿µ¾îII | 5 | 5 | |||||||||
| Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç | 3 | 3 | 6 | |||||||
| ޱ¸ | »çȸ | ÅëÇÕ»çȸ | 3 | 3 | 6 | ||||||
| °úÇÐ | ÅëÇÕ°úÇÐ | 3 | 3 | 8 | |||||||
| °úÇРŽ±¸ ½ÇÇè | 1 | 1 | |||||||||
| üÀ°·¿¹¼ú | üÀ° | üÀ° | 2 | 2 | 10 | ||||||
| ¿îµ¿°ú °Ç° | 1 | 1 | |||||||||
| üÀ° ޱ¸ | 2 | 2 | |||||||||
| ¿¹¼ú | À½¾Ç | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ¹Ì¼ú | 1 | 1 | |||||||||
| »ýȰ·±³¾ç | Á¦2¿Ü±¹¾î | Áß±¹¾î¥°/ Áß±¹¾îµ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹®¥° |
4 | 4 | 18 | ||||||
| Áß±¹¾î¥±/ Áß±¹¾îµ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹®¥± |
3 | 3 | |||||||||
| Áß±¹¹®È | 2 | 2 | |||||||||
| ¼±Åà | 11Çгâ | ¼±ÅÃ1 | Áø·Î¿µ¾î ½Ç¿ë¿µ¾î |
4(ÅÃ1) | 4(ÅÃ1) | 34 | |||||
| ¼±ÅÃ2 | ȹý°ú ÀÛ¹®/ ±âÇÏ |
3(ÅÃ1) | 3(ÅÃ1) | ||||||||
| ¼±ÅÃ3 | °æÁ¦(3)/ µ¿¾Æ½Ã¾Æ(3)/ »ý¸í°úÇÐI(3)/ ÈÇÐI(3)/ ¹°¸®ÇÐI(3) |
9(ÅÃ3) | 9(ÅÃ3) | ||||||||
| ¼±ÅÃ4 | À½¾Ç¿¬ÁÖ/ ¹Ì¼úâÀÛ |
1(ÅÃ1) | 1(ÅÃ1) | ||||||||
| 12Çгâ | ¼±ÅÃ1 | ½ÉÈ ¿µ¾îI/ ½ÉÈ ¿µ¾îII |
4(ÅÃ1) | 4(ÅÃ1) | 40 | ||||||
| ¼±ÅÃ2 | ¾ð¾î¿Í ¸Åü/ ¹ÌÀûºÐ |
4(ÅÃ1) | 4(ÅÃ1) | ||||||||
| ¼±ÅÃ3 | ¿©ÇàÀÚ¸®/ »ç¸® ¹®Á¦ ޱ¸/ ¹°¸®ÇÐII/ÈÈ®II |
8(ÅÃ2) | 8(ÅÃ2) | ||||||||
| ¼±ÅÃ4 | ½ÉÈ ±¹¾î/ ¼öÇÐ °úÁ¦ ޱ¸ |
2(ÅÃ1) | 2(ÅÃ1) | ||||||||
| ¼±ÅÃ5 | À½¾Ç °¨»ó°ú ºñÆò/ ¹Ì¼ú °¨»ó°ú ºñÆò/ °úÇаúÁ¦¿¬±¸ |
2(ÅÃ1) | 2(ÅÃ1) | ||||||||
| âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| ÃÑ ½Ã¼ö | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 228 | ||||
¡Ø 2023³â °íµîÇб³ ÀÔÇлýºÎÅÍ ¡®´ÜÀ§¡¯°¡ ¡®ÇÐÁ¡¡¯À¸·Î º¯°æ.